من آنسي إلى مطار باريس أورلي
526 كم، ونحو 5 س 40 د على الطريق. يستقبلكم سائقكم في آنسي، ويوصلكم إلى مطار باريس أورلي، ويتولى كل ما تبقى.
- المسافة
- 526 كم
- المدة
- 5 س 40 د
- السعر التقديري
- ابتداءً من 1,260 €
سيارتكم
سعر تقديري لكل سيارة لرحلة ذهاب فقط. نؤكد لكم السعر الثابت قبل الانطلاق.
عن مطار باريس أورلي
يقع مطار أورلي جنوب باريس، على بعد أقل من 6 ساعات من آنسي عبر الطريق السريع، ودون الحاجة إلى عبور العاصمة.
معلومات مفيدة
- في المطار
- أرسلوا إلينا رقم رحلتكم: يتابع السائق موعد وصولكم وينتظركم 30 دقيقة دون رسوم بعد الهبوط.
- الأمتعة والزلاجات
- الأمتعة العادية مشمولة. إن كانت معكم زلاجات أو دراجة أو عربة أطفال، فاذكروا ذلك عند الحجز.
- في الاتجاهين
- يمكن حجز هذه الرحلة في الاتجاه المعاكس أيضًا، بالشروط نفسها.
أسئلة شائعة
كم تستغرق الرحلة من آنسي إلى مطار باريس أورلي؟
نحو 5 س 40 د لمسافة 526 كم في ظروف السير العادية. في الشتاء وفي أوقات ذروة السفر نحتسب هامشًا إضافيًا.
كم تكلفة السائق الخاص من آنسي إلى مطار باريس أورلي؟
يبدأ السعر التقديري من 1,260 € بسيارة الفئة E. نؤكد لكم السعر الثابت قبل الحجز، وهو يشمل الوقود ورسوم الطرق والأمتعة العادية.
هل يمكن الحجز في اللحظة الأخيرة؟
نبذل ما في وسعنا، حسب توفر السائقين. للانطلاق خلال الساعات القادمة، الأسهل أن تتصلوا بالرقم +33 6 19 74 72 74.
رحلات أخرى انطلاقًا من آنسي
| إلى | المسافة | المدة | السعر التقديري |
|---|---|---|---|
| لا كلوزاز (La Clusaz) | 32 كم | 40 دقيقة | ابتداءً من 75 € |
| لو غران بورنان (Le Grand-Bornand) | 32 كم | 40 دقيقة | ابتداءً من 75 € |
| ميجيف (Megève) | 85 كم | 1 س 10 د | ابتداءً من 205 € |
| شاموني (Chamonix) | 98 كم | 1 س 15 د | ابتداءً من 235 € |
| كورشوفيل (Courchevel) | 97 كم | 1 س 40 د | ابتداءً من 235 € |
| فال تورانس (Val Thorens) | 110 كم | 1 س 55 د | ابتداءً من 265 € |
| جنيف | 45 كم | 40 دقيقة | ابتداءً من 110 € |
| ليون | 137 كم | 1 س 35 د | ابتداءً من 330 € |
| مطار ليون سانت إكزوبيري | 123 كم | 1 س 20 د | ابتداءً من 295 € |
| مطار ميلانو مالبينسا | 329 كم | 4 س 05 د | ابتداءً من 790 € |
| مطار باريس شارل ديغول | 570 كم | 6 س 10 د | ابتداءً من 1,370 € |
| مطار نيس كوت دازور | 576 كم | 6 س 05 د | ابتداءً من 1,380 € |
| موناكو | 513 كم | 6 س 05 د | ابتداءً من 1,230 € |
| زيورخ | 321 كم | 3 س 45 د | ابتداءً من 770 € |
| مونترو | 137 كم | 1 س 40 د | ابتداءً من 330 € |
| غشتاد (Gstaad) | 196 كم | 2 س 35 د | ابتداءً من 470 € |
| برن | 201 كم | 2 س 25 د | ابتداءً من 480 € |
| إنترلاكن | 259 كم | 3 س 05 د | ابتداءً من 620 € |
| زيرمات (Zermatt) | 240 كم | 3 س 20 د | ابتداءً من 575 € |
| بازل | 295 كم | 3 س 30 د | ابتداءً من 710 € |
| لوسيرن | 309 كم | 3 س 35 د | ابتداءً من 740 € |
| فادوتس (ليختنشتاين) | 430 كم | 4 س 55 د | ابتداءً من 1,030 € |
| سانت موريتز (Saint-Moritz) | 524 كم | 6 س 20 د | ابتداءً من 1,260 € |
| شتوتغارت | 493 كم | 6 س | ابتداءً من 1,185 € |
| ميونخ | 631 كم | 7 س 05 د | ابتداءً من 1,515 € |
| فرانكفورت | 619 كم | 6 س 35 د | ابتداءً من 1,485 € |
طرق أخرى للوصول إلى مطار باريس أورلي
| من | المسافة | المدة | السعر التقديري |
|---|---|---|---|
| مطار جنيف | 527 كم | 5 س 25 د | ابتداءً من 1,265 € |