Destinos
De las orillas del lago de Annecy a las estaciones de la Tarentaise, de Ginebra a Zúrich, Milán o Mónaco. Cada trayecto aparece con su distancia y su duración reales.
¿Adónde vamos?
Elija un punto de salida y después un destino. La distancia, la duración y la estimación aparecen al instante.
- Annecy 40 min
- La Clusaz 1 h
- Le Grand-Bornand 55 min
- Megève 1 h 10 min
- Chamonix 1 h 10 min
- Les Gets 1 h 10 min
- Morzine 1 h 15 min
- Avoriaz 1 h 35 min
- Courchevel 2 h 20 min
- Méribel 2 h 10 min
- Val Thorens 2 h 30 min
- Val d'Isère 3 h
- Tignes 2 h 55 min
- Verbier 2 h
- Crans-Montana 2 h 15 min
- Évian-les-Bains 1 h
- Aeropuerto de París Charles de Gaulle 6 h
- Aeropuerto de París Orly 5 h 25 min
- Aeropuerto de Niza Costa Azul 6 h 35 min
- Mónaco 6 h 20 min
- La Clusaz 40 min
- Le Grand-Bornand 40 min
- Megève 1 h 10 min
- Chamonix 1 h 15 min
- Courchevel 1 h 40 min
- Val Thorens 1 h 55 min
- Ginebra 40 min
- Lyon 1 h 35 min
- Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry 1 h 20 min
- Aeropuerto de Milán Malpensa 4 h 05 min
- Aeropuerto de París Charles de Gaulle 6 h 10 min
- Aeropuerto de París Orly 5 h 40 min
- Aeropuerto de Niza Costa Azul 6 h 05 min
- Mónaco 6 h 05 min
- Zúrich 3 h 45 min
- Montreux 1 h 40 min
- Gstaad 2 h 35 min
- Berna 2 h 25 min
- Interlaken 3 h 05 min
- Zermatt 3 h 20 min
- Basilea 3 h 30 min
- Lucerna 3 h 35 min
- Vaduz (Liechtenstein) 4 h 55 min
- St. Moritz 6 h 20 min
- Stuttgart 6 h
- Múnich 7 h 05 min
- Fráncfort 6 h 35 min
- Megève 2 h 05 min
- Chamonix 2 h 25 min
- Courchevel 2 h 15 min
- Méribel 2 h 10 min
- Val Thorens 2 h 30 min
- Val d'Isère 3 h
- Tignes 2 h 55 min
- Courchevel 1 h 35 min
- Méribel 1 h 25 min
- Val Thorens 1 h 45 min
- Val d'Isère 2 h 20 min
- Tignes 2 h 10 min
Aeropuerto de Ginebra Courchevel
- Distancia
- 143 km
- Duración
- 2 h 20 min
- Estimación
- desde 345 €
¿Otra dirección? Vamos a cualquier punto de Francia, Suiza e Italia. Pedir precio
Duraciones orientativas, sin contar nieve ni días de tráfico intenso. Relieve: datos abiertos de Mapzen. Trazados: © colaboradores de OpenStreetMap.
Con salida del aeropuerto de Ginebra
| Hacia | Distancia | Duración | Estimación |
|---|---|---|---|
| Annecy | 47 km | 40 min | desde 115 € |
| La Clusaz | 55 km | 1 h | desde 130 € |
| Le Grand-Bornand | 52 km | 55 min | desde 125 € |
| Megève | 75 km | 1 h 10 min | desde 180 € |
| Chamonix | 87 km | 1 h 10 min | desde 210 € |
| Les Gets | 66 km | 1 h 10 min | desde 160 € |
| Morzine | 72 km | 1 h 15 min | desde 175 € |
| Avoriaz | 85 km | 1 h 35 min | desde 205 € |
| Courchevel | 143 km | 2 h 20 min | desde 345 € |
| Méribel | 135 km | 2 h 10 min | desde 325 € |
| Val Thorens | 155 km | 2 h 30 min | desde 370 € |
| Val d'Isère | 178 km | 3 h | desde 425 € |
| Tignes | 176 km | 2 h 55 min | desde 420 € |
| Verbier | 161 km | 2 h | desde 385 € |
| Crans-Montana | 181 km | 2 h 15 min | desde 435 € |
| Évian-les-Bains | 49 km | 1 h | desde 120 € |
| Aeropuerto de París Charles de Gaulle | 570 km | 6 h | desde 1370 € |
| Aeropuerto de París Orly | 527 km | 5 h 25 min | desde 1265 € |
| Aeropuerto de Niza Costa Azul | 616 km | 6 h 35 min | desde 1480 € |
| Mónaco | 526 km | 6 h 20 min | desde 1260 € |
Con salida de Annecy
| Hacia | Distancia | Duración | Estimación |
|---|---|---|---|
| La Clusaz | 32 km | 40 min | desde 75 € |
| Le Grand-Bornand | 32 km | 40 min | desde 75 € |
| Megève | 85 km | 1 h 10 min | desde 205 € |
| Chamonix | 98 km | 1 h 15 min | desde 235 € |
| Courchevel | 97 km | 1 h 40 min | desde 235 € |
| Val Thorens | 110 km | 1 h 55 min | desde 265 € |
| Ginebra | 45 km | 40 min | desde 110 € |
| Lyon | 137 km | 1 h 35 min | desde 330 € |
| Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry | 123 km | 1 h 20 min | desde 295 € |
| Aeropuerto de Milán Malpensa | 329 km | 4 h 05 min | desde 790 € |
| Aeropuerto de París Charles de Gaulle | 570 km | 6 h 10 min | desde 1370 € |
| Aeropuerto de París Orly | 526 km | 5 h 40 min | desde 1260 € |
| Aeropuerto de Niza Costa Azul | 576 km | 6 h 05 min | desde 1380 € |
| Mónaco | 513 km | 6 h 05 min | desde 1230 € |
| Zúrich | 321 km | 3 h 45 min | desde 770 € |
| Montreux | 137 km | 1 h 40 min | desde 330 € |
| Gstaad | 196 km | 2 h 35 min | desde 470 € |
| Berna | 201 km | 2 h 25 min | desde 480 € |
| Interlaken | 259 km | 3 h 05 min | desde 620 € |
| Zermatt | 240 km | 3 h 20 min | desde 575 € |
| Basilea | 295 km | 3 h 30 min | desde 710 € |
| Lucerna | 309 km | 3 h 35 min | desde 740 € |
| Vaduz (Liechtenstein) | 430 km | 4 h 55 min | desde 1030 € |
| St. Moritz | 524 km | 6 h 20 min | desde 1260 € |
| Stuttgart | 493 km | 6 h | desde 1185 € |
| Múnich | 631 km | 7 h 05 min | desde 1515 € |
| Fráncfort | 619 km | 6 h 35 min | desde 1485 € |
Con salida del aeropuerto de Lyon
| Hacia | Distancia | Duración | Estimación |
|---|---|---|---|
| Megève | 171 km | 2 h 05 min | desde 410 € |
| Chamonix | 216 km | 2 h 25 min | desde 520 € |
| Courchevel | 186 km | 2 h 15 min | desde 445 € |
| Méribel | 179 km | 2 h 10 min | desde 430 € |
| Val Thorens | 199 km | 2 h 30 min | desde 480 € |
| Val d'Isère | 222 km | 3 h | desde 535 € |
| Tignes | 220 km | 2 h 55 min | desde 530 € |
Con salida del aeropuerto de Chambéry
| Hacia | Distancia | Duración | Estimación |
|---|---|---|---|
| Courchevel | 109 km | 1 h 35 min | desde 260 € |
| Méribel | 102 km | 1 h 25 min | desde 245 € |
| Val Thorens | 121 km | 1 h 45 min | desde 290 € |
| Val d'Isère | 144 km | 2 h 20 min | desde 345 € |
| Tignes | 142 km | 2 h 10 min | desde 340 € |
Con salida de Niza
| Hacia | Distancia | Duración | Estimación |
|---|---|---|---|
| Annecy | 578 km | 6 h 05 min | desde 1385 € |
| Courchevel | 514 km | 6 h 10 min | desde 1235 € |
| Megève | 488 km | 5 h 55 min | desde 1170 € |
| Chamonix | 458 km | 5 h 25 min | desde 1100 € |
Con salida de Mónaco
| Hacia | Distancia | Duración | Estimación |
|---|---|---|---|
| Annecy | 512 km | 5 h 55 min | desde 1230 € |
| Courchevel | 500 km | 6 h | desde 1200 € |
| Megève | 473 km | 5 h 45 min | desde 1135 € |
Con salida de París
| Hacia | Distancia | Duración | Estimación |
|---|---|---|---|
| Annecy | 542 km | 5 h 55 min | desde 1300 € |
| Courchevel | 670 km | 7 h 15 min | desde 1610 € |
| Megève | 603 km | 6 h 30 min | desde 1445 € |
| Chamonix | 616 km | 6 h 30 min | desde 1480 € |
Con salida de Zúrich
| Hacia | Distancia | Duración | Estimación |
|---|---|---|---|
| Annecy | 321 km | 3 h 45 min | desde 770 € |
| Megève | 346 km | 4 h 10 min | desde 830 € |
| Chamonix | 295 km | 3 h 40 min | desde 710 € |
| Courchevel | 417 km | 5 h 25 min | desde 1000 € |
Estaciones de esquí y ciudades
Una página por destino, con todos los accesos.
Más lejos
Lausana, Lugano, Davos, Baden-Baden, Berlín, Turín, Milán, y Roma bajo petición: también organizamos trayectos largos por Francia, Suiza, Alemania, Italia, Liechtenstein y Mónaco. Indíquenos su itinerario y le responderemos con un precio fijo.