Destinations
Des rives du lac d'Annecy aux stations de Tarentaise, de Genève à Zurich, Milan ou Monaco. Chaque trajet est donné avec sa distance et sa durée réelles.
Où allons-nous ?
Choisissez un point de départ, puis une destination. La distance, la durée et l'estimation s'affichent aussitôt.
- Annecy 40 min
- La Clusaz 1 h
- Le Grand-Bornand 55 min
- Megève 1 h 10
- Chamonix 1 h 10
- Les Gets 1 h 10
- Morzine 1 h 15
- Avoriaz 1 h 35
- Courchevel 2 h 20
- Méribel 2 h 10
- Val Thorens 2 h 30
- Val d'Isère 3 h
- Tignes 2 h 55
- Verbier 2 h
- Crans-Montana 2 h 15
- Évian-les-Bains 1 h
- Aéroport de Paris-Charles de Gaulle 6 h
- Aéroport de Paris-Orly 5 h 25
- Aéroport de Nice Côte d'Azur 6 h 35
- Monaco 6 h 20
- La Clusaz 40 min
- Le Grand-Bornand 40 min
- Megève 1 h 10
- Chamonix 1 h 15
- Courchevel 1 h 40
- Val Thorens 1 h 55
- Genève 40 min
- Lyon 1 h 35
- Aéroport de Lyon-Saint Exupéry 1 h 20
- Aéroport de Milan Malpensa 4 h 05
- Aéroport de Paris-Charles de Gaulle 6 h 10
- Aéroport de Paris-Orly 5 h 40
- Aéroport de Nice Côte d'Azur 6 h 05
- Monaco 6 h 05
- Zurich 3 h 45
- Montreux 1 h 40
- Gstaad 2 h 35
- Berne 2 h 25
- Interlaken 3 h 05
- Zermatt 3 h 20
- Bâle 3 h 30
- Lucerne 3 h 35
- Vaduz (Liechtenstein) 4 h 55
- Saint-Moritz 6 h 20
- Stuttgart 6 h
- Munich 7 h 05
- Francfort 6 h 35
- Megève 2 h 05
- Chamonix 2 h 25
- Courchevel 2 h 15
- Méribel 2 h 10
- Val Thorens 2 h 30
- Val d'Isère 3 h
- Tignes 2 h 55
Aéroport de Genève Courchevel
- Distance
- 143 km
- Durée
- 2 h 20
- Estimation
- dès 345 €
Une autre adresse ? Nous allons partout en France, en Suisse et en Italie. Demander un prix
Durées indicatives, hors neige et grands départs. Relief : données ouvertes Mapzen. Tracés : © contributeurs OpenStreetMap.
Au départ de l'aéroport de Genève
| Vers | Distance | Durée | Estimation |
|---|---|---|---|
| Annecy | 47 km | 40 min | dès 115 € |
| La Clusaz | 55 km | 1 h | dès 130 € |
| Le Grand-Bornand | 52 km | 55 min | dès 125 € |
| Megève | 75 km | 1 h 10 | dès 180 € |
| Chamonix | 87 km | 1 h 10 | dès 210 € |
| Les Gets | 66 km | 1 h 10 | dès 160 € |
| Morzine | 72 km | 1 h 15 | dès 175 € |
| Avoriaz | 85 km | 1 h 35 | dès 205 € |
| Courchevel | 143 km | 2 h 20 | dès 345 € |
| Méribel | 135 km | 2 h 10 | dès 325 € |
| Val Thorens | 155 km | 2 h 30 | dès 370 € |
| Val d'Isère | 178 km | 3 h | dès 425 € |
| Tignes | 176 km | 2 h 55 | dès 420 € |
| Verbier | 161 km | 2 h | dès 385 € |
| Crans-Montana | 181 km | 2 h 15 | dès 435 € |
| Évian-les-Bains | 49 km | 1 h | dès 120 € |
| Aéroport de Paris-Charles de Gaulle | 570 km | 6 h | dès 1 370 € |
| Aéroport de Paris-Orly | 527 km | 5 h 25 | dès 1 265 € |
| Aéroport de Nice Côte d'Azur | 616 km | 6 h 35 | dès 1 480 € |
| Monaco | 526 km | 6 h 20 | dès 1 260 € |
Au départ d'Annecy
| Vers | Distance | Durée | Estimation |
|---|---|---|---|
| La Clusaz | 32 km | 40 min | dès 75 € |
| Le Grand-Bornand | 32 km | 40 min | dès 75 € |
| Megève | 85 km | 1 h 10 | dès 205 € |
| Chamonix | 98 km | 1 h 15 | dès 235 € |
| Courchevel | 97 km | 1 h 40 | dès 235 € |
| Val Thorens | 110 km | 1 h 55 | dès 265 € |
| Genève | 45 km | 40 min | dès 110 € |
| Lyon | 137 km | 1 h 35 | dès 330 € |
| Aéroport de Lyon-Saint Exupéry | 123 km | 1 h 20 | dès 295 € |
| Aéroport de Milan Malpensa | 329 km | 4 h 05 | dès 790 € |
| Aéroport de Paris-Charles de Gaulle | 570 km | 6 h 10 | dès 1 370 € |
| Aéroport de Paris-Orly | 526 km | 5 h 40 | dès 1 260 € |
| Aéroport de Nice Côte d'Azur | 576 km | 6 h 05 | dès 1 380 € |
| Monaco | 513 km | 6 h 05 | dès 1 230 € |
| Zurich | 321 km | 3 h 45 | dès 770 € |
| Montreux | 137 km | 1 h 40 | dès 330 € |
| Gstaad | 196 km | 2 h 35 | dès 470 € |
| Berne | 201 km | 2 h 25 | dès 480 € |
| Interlaken | 259 km | 3 h 05 | dès 620 € |
| Zermatt | 240 km | 3 h 20 | dès 575 € |
| Bâle | 295 km | 3 h 30 | dès 710 € |
| Lucerne | 309 km | 3 h 35 | dès 740 € |
| Vaduz (Liechtenstein) | 430 km | 4 h 55 | dès 1 030 € |
| Saint-Moritz | 524 km | 6 h 20 | dès 1 260 € |
| Stuttgart | 493 km | 6 h | dès 1 185 € |
| Munich | 631 km | 7 h 05 | dès 1 515 € |
| Francfort | 619 km | 6 h 35 | dès 1 485 € |
Au départ de l'aéroport de Lyon
| Vers | Distance | Durée | Estimation |
|---|---|---|---|
| Megève | 171 km | 2 h 05 | dès 410 € |
| Chamonix | 216 km | 2 h 25 | dès 520 € |
| Courchevel | 186 km | 2 h 15 | dès 445 € |
| Méribel | 179 km | 2 h 10 | dès 430 € |
| Val Thorens | 199 km | 2 h 30 | dès 480 € |
| Val d'Isère | 222 km | 3 h | dès 535 € |
| Tignes | 220 km | 2 h 55 | dès 530 € |
Au départ de l'aéroport de Chambéry
| Vers | Distance | Durée | Estimation |
|---|---|---|---|
| Courchevel | 109 km | 1 h 35 | dès 260 € |
| Méribel | 102 km | 1 h 25 | dès 245 € |
| Val Thorens | 121 km | 1 h 45 | dès 290 € |
| Val d'Isère | 144 km | 2 h 20 | dès 345 € |
| Tignes | 142 km | 2 h 10 | dès 340 € |
Au départ de Nice
| Vers | Distance | Durée | Estimation |
|---|---|---|---|
| Annecy | 578 km | 6 h 05 | dès 1 385 € |
| Courchevel | 514 km | 6 h 10 | dès 1 235 € |
| Megève | 488 km | 5 h 55 | dès 1 170 € |
| Chamonix | 458 km | 5 h 25 | dès 1 100 € |
Au départ de Monaco
| Vers | Distance | Durée | Estimation |
|---|---|---|---|
| Annecy | 512 km | 5 h 55 | dès 1 230 € |
| Courchevel | 500 km | 6 h | dès 1 200 € |
| Megève | 473 km | 5 h 45 | dès 1 135 € |
Au départ de Paris
| Vers | Distance | Durée | Estimation |
|---|---|---|---|
| Annecy | 542 km | 5 h 55 | dès 1 300 € |
| Courchevel | 670 km | 7 h 15 | dès 1 610 € |
| Megève | 603 km | 6 h 30 | dès 1 445 € |
| Chamonix | 616 km | 6 h 30 | dès 1 480 € |
Au départ de Zurich
| Vers | Distance | Durée | Estimation |
|---|---|---|---|
| Annecy | 321 km | 3 h 45 | dès 770 € |
| Megève | 346 km | 4 h 10 | dès 830 € |
| Chamonix | 295 km | 3 h 40 | dès 710 € |
| Courchevel | 417 km | 5 h 25 | dès 1 000 € |
Stations et villes
Une page par destination, avec tous les accès.
Plus loin
Lausanne, Lugano, Davos, Baden-Baden, Berlin, Turin, Milan, et Rome sur demande : nous organisons aussi les longs trajets en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, au Liechtenstein et à Monaco. Indiquez-nous votre itinéraire, nous vous répondons avec un prix fixe.