Destinazioni
Dalle rive del lago di Annecy alle località sciistiche della Tarentaise, da Ginevra a Zurigo, Milano o Monaco. Ogni tragitto è indicato con la sua distanza e la sua durata reali.
Dove andiamo?
Scegliete un punto di partenza, poi una destinazione. Distanza, durata e stima compaiono subito.
- Annecy 40 min
- La Clusaz 1 h
- Le Grand-Bornand 55 min
- Megève 1 h 10
- Chamonix 1 h 10
- Les Gets 1 h 10
- Morzine 1 h 15
- Avoriaz 1 h 35
- Courchevel 2 h 20
- Méribel 2 h 10
- Val Thorens 2 h 30
- Val d'Isère 3 h
- Tignes 2 h 55
- Verbier 2 h
- Crans-Montana 2 h 15
- Évian-les-Bains 1 h
- Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle 6 h
- Aeroporto di Parigi Orly 5 h 25
- Aeroporto di Nizza Costa Azzurra 6 h 35
- Monaco 6 h 20
- La Clusaz 40 min
- Le Grand-Bornand 40 min
- Megève 1 h 10
- Chamonix 1 h 15
- Courchevel 1 h 40
- Val Thorens 1 h 55
- Ginevra 40 min
- Lione 1 h 35
- Aeroporto di Lione-Saint Exupéry 1 h 20
- Aeroporto di Milano Malpensa 4 h 05
- Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle 6 h 10
- Aeroporto di Parigi Orly 5 h 40
- Aeroporto di Nizza Costa Azzurra 6 h 05
- Monaco 6 h 05
- Zurigo 3 h 45
- Montreux 1 h 40
- Gstaad 2 h 35
- Berna 2 h 25
- Interlaken 3 h 05
- Zermatt 3 h 20
- Basilea 3 h 30
- Lucerna 3 h 35
- Vaduz (Liechtenstein) 4 h 55
- St. Moritz 6 h 20
- Stoccarda 6 h
- Monaco di Baviera 7 h 05
- Francoforte 6 h 35
- Megève 2 h 05
- Chamonix 2 h 25
- Courchevel 2 h 15
- Méribel 2 h 10
- Val Thorens 2 h 30
- Val d'Isère 3 h
- Tignes 2 h 55
Aeroporto di Ginevra Courchevel
- Distanza
- 143 km
- Durata
- 2 h 20
- Stima
- da 345 €
Un altro indirizzo? Andiamo ovunque in Francia, in Svizzera e in Italia. Chiedete un prezzo
Durate indicative, senza neve e fuori dai giorni di grande esodo. Rilievo: dati aperti Mapzen. Tracciati: © contributori di OpenStreetMap.
In partenza dall'aeroporto di Ginevra
| A | Distanza | Durata | Stima |
|---|---|---|---|
| Annecy | 47 km | 40 min | da 115 € |
| La Clusaz | 55 km | 1 h | da 130 € |
| Le Grand-Bornand | 52 km | 55 min | da 125 € |
| Megève | 75 km | 1 h 10 | da 180 € |
| Chamonix | 87 km | 1 h 10 | da 210 € |
| Les Gets | 66 km | 1 h 10 | da 160 € |
| Morzine | 72 km | 1 h 15 | da 175 € |
| Avoriaz | 85 km | 1 h 35 | da 205 € |
| Courchevel | 143 km | 2 h 20 | da 345 € |
| Méribel | 135 km | 2 h 10 | da 325 € |
| Val Thorens | 155 km | 2 h 30 | da 370 € |
| Val d'Isère | 178 km | 3 h | da 425 € |
| Tignes | 176 km | 2 h 55 | da 420 € |
| Verbier | 161 km | 2 h | da 385 € |
| Crans-Montana | 181 km | 2 h 15 | da 435 € |
| Évian-les-Bains | 49 km | 1 h | da 120 € |
| Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle | 570 km | 6 h | da 1370 € |
| Aeroporto di Parigi Orly | 527 km | 5 h 25 | da 1265 € |
| Aeroporto di Nizza Costa Azzurra | 616 km | 6 h 35 | da 1480 € |
| Monaco | 526 km | 6 h 20 | da 1260 € |
In partenza da Annecy
| A | Distanza | Durata | Stima |
|---|---|---|---|
| La Clusaz | 32 km | 40 min | da 75 € |
| Le Grand-Bornand | 32 km | 40 min | da 75 € |
| Megève | 85 km | 1 h 10 | da 205 € |
| Chamonix | 98 km | 1 h 15 | da 235 € |
| Courchevel | 97 km | 1 h 40 | da 235 € |
| Val Thorens | 110 km | 1 h 55 | da 265 € |
| Ginevra | 45 km | 40 min | da 110 € |
| Lione | 137 km | 1 h 35 | da 330 € |
| Aeroporto di Lione-Saint Exupéry | 123 km | 1 h 20 | da 295 € |
| Aeroporto di Milano Malpensa | 329 km | 4 h 05 | da 790 € |
| Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle | 570 km | 6 h 10 | da 1370 € |
| Aeroporto di Parigi Orly | 526 km | 5 h 40 | da 1260 € |
| Aeroporto di Nizza Costa Azzurra | 576 km | 6 h 05 | da 1380 € |
| Monaco | 513 km | 6 h 05 | da 1230 € |
| Zurigo | 321 km | 3 h 45 | da 770 € |
| Montreux | 137 km | 1 h 40 | da 330 € |
| Gstaad | 196 km | 2 h 35 | da 470 € |
| Berna | 201 km | 2 h 25 | da 480 € |
| Interlaken | 259 km | 3 h 05 | da 620 € |
| Zermatt | 240 km | 3 h 20 | da 575 € |
| Basilea | 295 km | 3 h 30 | da 710 € |
| Lucerna | 309 km | 3 h 35 | da 740 € |
| Vaduz (Liechtenstein) | 430 km | 4 h 55 | da 1030 € |
| St. Moritz | 524 km | 6 h 20 | da 1260 € |
| Stoccarda | 493 km | 6 h | da 1185 € |
| Monaco di Baviera | 631 km | 7 h 05 | da 1515 € |
| Francoforte | 619 km | 6 h 35 | da 1485 € |
In partenza dall'aeroporto di Lione
| A | Distanza | Durata | Stima |
|---|---|---|---|
| Megève | 171 km | 2 h 05 | da 410 € |
| Chamonix | 216 km | 2 h 25 | da 520 € |
| Courchevel | 186 km | 2 h 15 | da 445 € |
| Méribel | 179 km | 2 h 10 | da 430 € |
| Val Thorens | 199 km | 2 h 30 | da 480 € |
| Val d'Isère | 222 km | 3 h | da 535 € |
| Tignes | 220 km | 2 h 55 | da 530 € |
In partenza dall'aeroporto di Chambéry
| A | Distanza | Durata | Stima |
|---|---|---|---|
| Courchevel | 109 km | 1 h 35 | da 260 € |
| Méribel | 102 km | 1 h 25 | da 245 € |
| Val Thorens | 121 km | 1 h 45 | da 290 € |
| Val d'Isère | 144 km | 2 h 20 | da 345 € |
| Tignes | 142 km | 2 h 10 | da 340 € |
In partenza da Nizza
| A | Distanza | Durata | Stima |
|---|---|---|---|
| Annecy | 578 km | 6 h 05 | da 1385 € |
| Courchevel | 514 km | 6 h 10 | da 1235 € |
| Megève | 488 km | 5 h 55 | da 1170 € |
| Chamonix | 458 km | 5 h 25 | da 1100 € |
In partenza da Monaco
| A | Distanza | Durata | Stima |
|---|---|---|---|
| Annecy | 512 km | 5 h 55 | da 1230 € |
| Courchevel | 500 km | 6 h | da 1200 € |
| Megève | 473 km | 5 h 45 | da 1135 € |
In partenza da Parigi
| A | Distanza | Durata | Stima |
|---|---|---|---|
| Annecy | 542 km | 5 h 55 | da 1300 € |
| Courchevel | 670 km | 7 h 15 | da 1610 € |
| Megève | 603 km | 6 h 30 | da 1445 € |
| Chamonix | 616 km | 6 h 30 | da 1480 € |
In partenza da Zurigo
| A | Distanza | Durata | Stima |
|---|---|---|---|
| Annecy | 321 km | 3 h 45 | da 770 € |
| Megève | 346 km | 4 h 10 | da 830 € |
| Chamonix | 295 km | 3 h 40 | da 710 € |
| Courchevel | 417 km | 5 h 25 | da 1000 € |
Località e città
Una pagina per ogni destinazione, con tutti gli accessi.
Più lontano
Losanna, Lugano, Davos, Baden-Baden, Berlino, Torino, Milano, e Roma su richiesta: organizziamo anche lunghi tragitti in Francia, in Svizzera, in Germania, in Italia, nel Liechtenstein e nel Principato di Monaco. Indicateci il vostro itinerario, vi rispondiamo con un prezzo fisso.